Profiteer NU: 10% op een onderhoudsbeurt t/m Januari. Maak NU een afspraak!
Terugkerende klant? Klik hier voor login
BMW R1200GS Adventure ABS-ASC-ESA
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2016 |
| Cilinder | 1200 cc |
| Kilometers | 21117 |
| Kleur | Blauw |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour / Allroad |
| Type | R1200GS Adventure ABS ASC ESA |
Honda NT1100 ABS
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2022 |
| Cilinder | 1100 cc |
| Kilometers | 14557 |
| Kleur | Antraciet grijs |
| Merk | Honda |
| Soort | Tour |
| Type | NT1100 |
Honda CRF1000L Africa twin DCT
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2017 |
| Cilinder | 1000 cc |
| Kilometers | 26495 |
| Kleur | Rood |
| Merk | Honda |
| Soort | All Road |
| Type | CRF1000L Africa twin DCT |
BMW F900XR ABS-ASC-ESA
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2021 |
| Cilinder | 900 cc |
| Kilometers | 19601 |
| Kleur | Rood |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | F900XR |
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

