Profiteer NU: 10% op een onderhoudsbeurt t/m Januari. Maak NU een afspraak!
Terugkerende klant? Klik hier voor login
BMW F800GS ABS-ASC-ESA A2/35Kw
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2016 |
| Cilinder | 800 cc |
| Kilometers | 34515 |
| Kleur | Blauw |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour / Allroad |
| Type | F800GS ABS-ASC-ESA 35Kw/A2 |
Yamaha Tracer 900 GT ABS
| Aantal cilinders | 3 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Cilinder | 900 cc |
| Kilometers | 37050 |
| Kleur | Zilver/Blauw |
| Merk | Yamaha |
| Soort | Tour |
| Type | Tracer 900 GT |
BMW F850GS ABS-ASC-ESA Triple Black
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2023 |
| Cilinder | 850 cc |
| Kilometers | 29381 |
| Kleur | Triple Black |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour / Allroad |
| Type | F850GS |
BMW R1200GS ABS-ASC-ESA Exclusive
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2017 |
| Cilinder | 1200 cc |
| Kilometers | 33501 |
| Kleur | Choclate Brown – Exclusive |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour |
| Type | R1200GS Exclusive |
BMW R1200RT ABS-ASC-ESA LC
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Cilinder | 1200 cc |
| Kilometers | 16872 |
| Kleur | Blauw |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour |
| Type | R1200RT LC ABS-ASC-ESA |
BMW F900XR ABS-ASC-ESA
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2023 |
| Cilinder | 900 cc |
| Kilometers | 15722 |
| Kleur | Triple Black |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | F900XR |
BMW R1200RS ABS-ASC-ESA Exclusive
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Cilinder | 1200 cc |
| Kilometers | 26909 |
| Kleur | Exclusive Brons |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | R1200RS Exclusive |
BMW F900XR ABS-ASC-ESA Triple Black
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2022 |
| Cilinder | 900 cc |
| Kilometers | 12515 |
| Kleur | Triple Black |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | F900XR |
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

