Profiteer NU: 10% op een onderhoudsbeurt t/m Januari. Maak NU een afspraak!
Terugkerende klant? Klik hier voor login
BMW R1250RT ABS-ASC-ESA OPTION 719
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Cilinder | 1250 cc |
| Kilometers | 50853 |
| Kleur | Blauw |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour |
| Type | R1250RT ABS-ASC-ESA |
BMW K1300R ABS-ASC-ESA
| Aantal cilinders | 4 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2011 |
| Cilinder | 1300 cc |
| Kilometers | 30338 |
| Kleur | zwart/antraciet |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | K1300R ABS-ASC-ESA |
BMW R1250GS ABS-ASC-ESA Trophy
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2022 |
| Cilinder | 1250 cc |
| Kilometers | 12918 |
| Kleur | Trophy wit – blauw |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour |
| Type | R1250GS ABS-ASC-ESA Trophy |
BMW F900GS Adventure ABS-ASC-ESA
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2024 |
| Cilinder | 900 cc |
| Kilometers | 6980 |
| Kleur | Zilver-Grijs |
| Merk | BMW |
| Soort | Tour / Allroad |
| Type | F900GS Adventure |
BMW R1200RS ABS-ASC-ESA Exclusive
| Aantal cilinders | 2 |
|---|---|
| Bouwjaar | 2018 |
| Cilinder | 1200 cc |
| Kilometers | 26909 |
| Kleur | Exclusive Brons |
| Merk | BMW |
| Soort | Sport/Tour |
| Type | R1200RS Exclusive |
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

